灯具工程量清单及主要技术参数 | ||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 车站站外路灯 | LED路灯,3.5米灯杆,AC220V,60W,IP67 | 盏 | 252 | ||
2 | 车站站外路灯 | LED路灯,2.5米灯杆,AC220V,30W,IP67 | 盏 | 136 | ||
3 | 高架道岔区照明灯具替换改造 | LED路灯,4米灯杆,AC220V,60W,IP67 | 盏 | 13 | ||
4 | 高架道岔区照明灯具替换改造 | LED路灯,6米灯杆,AC220V,90W,IP67 | 盏 | 221 | ||
5 | 高架道岔区照明灯具替换改造 | LED路灯,8米灯杆,AC220V,120W,IP67 | 盏 | 16 | ||
6 | 新增高架道岔区照明灯具 | LED路灯,8米灯杆,AC220V,120W,IP67 | 盏 | 214 |
1、所有产品(包括光源、电器)均需满足国家有关灯具制造标准及相关国际标准,